The balance units chart for Lucerne Grand lists the homes still available across Blocks 30, 32, 34, 36 and 38, by unit number, stack, floor, type and area, with the type plan and status of each home.
Lucerne Grand Available Units
Sorted by Stack
| Unit | Stack | Floor | Type | Area (sqft) | Type Plan | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #02-01 | 01 | 02 | 3 Bedroom | 904 | C3a(P) | AVAILABLE |
| #03-01 | 01 | 03 | 3 Bedroom | 904 | C3a | AVAILABLE |
| #04-01 | 01 | 04 | 3 Bedroom | 904 | C3a | AVAILABLE |
| #13-01 | 01 | 13 | 3 Bedroom | 904 | C3a | AVAILABLE |
| #14-01 | 01 | 14 | 3 Bedroom | 904 | C3a | AVAILABLE |
| #02-04 | 04 | 02 | 2 Bedroom | 624 | B1(P) | AVAILABLE |
| #02-05 | 05 | 02 | 3 Bedroom Premium + Study | 1001 | CP2S(P) | AVAILABLE |
| #16-06 | 06 | 16 | 3 Bedroom Premium + Study | 1001 | CP4S | AVAILABLE |
| #03-07 | 07 | 03 | 3 Bedroom | 883 | C2 | AVAILABLE |
| #04-07 | 07 | 04 | 3 Bedroom | 883 | C2 | AVAILABLE |
| #06-07 | 07 | 06 | 3 Bedroom | 883 | C2 | AVAILABLE |
| #07-07 | 07 | 07 | 3 Bedroom | 883 | C2 | AVAILABLE |
| #09-07 | 07 | 09 | 3 Bedroom | 883 | C2 | AVAILABLE |
| #10-07 | 07 | 10 | 3 Bedroom | 883 | C2 | AVAILABLE |
| #11-07 | 07 | 11 | 3 Bedroom | 883 | C2 | AVAILABLE |
| #13-07 | 07 | 13 | 3 Bedroom | 883 | C2 | AVAILABLE |
| #14-07 | 07 | 14 | 3 Bedroom | 883 | C2 | AVAILABLE |
| #15-07 | 07 | 15 | 3 Bedroom | 883 | C2 | AVAILABLE |
| #17-07 | 07 | 17 | 3 Bedroom | 883 | C2 | AVAILABLE |
| #03-10 | 10 | 03 | 4 Bedroom Premium | 1163 | DP1 | AVAILABLE |
| #04-10 | 10 | 04 | 4 Bedroom Premium | 1163 | DP1 | AVAILABLE |
| #03-11 | 11 | 03 | 2 Bedroom + Study | 710 | B3S | AVAILABLE |
| #04-11 | 11 | 04 | 2 Bedroom + Study | 710 | B3S | AVAILABLE |
| #05-11 | 11 | 05 | 2 Bedroom + Study | 710 | B3S | AVAILABLE |
| #06-11 | 11 | 06 | 2 Bedroom + Study | 710 | B3S | AVAILABLE |
| #07-11 | 11 | 07 | 2 Bedroom + Study | 710 | B3S | AVAILABLE |
| #08-11 | 11 | 08 | 2 Bedroom + Study | 710 | B3S | AVAILABLE |
| #09-11 | 11 | 09 | 2 Bedroom + Study | 710 | B3S | AVAILABLE |
| #10-11 | 11 | 10 | 2 Bedroom + Study | 710 | B3S | AVAILABLE |
| #11-11 | 11 | 11 | 2 Bedroom + Study | 710 | B3S | AVAILABLE |
| #12-11 | 11 | 12 | 2 Bedroom + Study | 710 | B3S | AVAILABLE |
| #13-11 | 11 | 13 | 2 Bedroom + Study | 710 | B3S | AVAILABLE |
| #14-11 | 11 | 14 | 2 Bedroom + Study | 710 | B3S | AVAILABLE |
| #15-11 | 11 | 15 | 2 Bedroom + Study | 710 | B3S | AVAILABLE |
| #16-11 | 11 | 16 | 2 Bedroom + Study | 710 | B3S | AVAILABLE |
| #17-11 | 11 | 17 | 2 Bedroom + Study | 710 | B3S | AVAILABLE |
| #02-12 | 12 | 02 | 2 Bedroom + Study | 710 | B3S(P) | AVAILABLE |
| #03-12 | 12 | 03 | 2 Bedroom + Study | 710 | B3S | AVAILABLE |
| #04-12 | 12 | 04 | 2 Bedroom + Study | 710 | B3S | AVAILABLE |
| #09-12 | 12 | 09 | 2 Bedroom + Study | 710 | B3S | AVAILABLE |
| #11-12 | 12 | 11 | 2 Bedroom + Study | 710 | B3S | AVAILABLE |
| #12-12 | 12 | 12 | 2 Bedroom + Study | 710 | B3S | AVAILABLE |
| #13-12 | 12 | 13 | 2 Bedroom + Study | 710 | B3S | AVAILABLE |
| #14-12 | 12 | 14 | 2 Bedroom + Study | 710 | B3S | AVAILABLE |
| #15-12 | 12 | 15 | 2 Bedroom + Study | 710 | B3S | AVAILABLE |
| #16-12 | 12 | 16 | 2 Bedroom + Study | 710 | B3S | AVAILABLE |
| #17-12 | 12 | 17 | 2 Bedroom + Study | 710 | B3S | AVAILABLE |
| #02-13 | 13 | 02 | 4 Bedroom Premium + Entertainment | 1432 | DP1E(P) | AVAILABLE |
| #03-13 | 13 | 03 | 4 Bedroom Premium + Entertainment | 1432 | DP1E | AVAILABLE |
| #04-13 | 13 | 04 | 4 Bedroom Premium + Entertainment | 1432 | DP1E | AVAILABLE |
| #05-13 | 13 | 05 | 4 Bedroom Premium + Entertainment | 1432 | DP1E | AVAILABLE |
| #06-13 | 13 | 06 | 4 Bedroom Premium + Entertainment | 1432 | DP1E | AVAILABLE |
| #07-13 | 13 | 07 | 4 Bedroom Premium + Entertainment | 1432 | DP1E | AVAILABLE |
| #08-13 | 13 | 08 | 4 Bedroom Premium + Entertainment | 1432 | DP1E | AVAILABLE |
| #09-13 | 13 | 09 | 4 Bedroom Premium + Entertainment | 1432 | DP1E | AVAILABLE |
| #11-13 | 13 | 11 | 4 Bedroom Premium + Entertainment | 1432 | DP1E | AVAILABLE |
| #12-13 | 13 | 12 | 4 Bedroom Premium + Entertainment | 1432 | DP1E | AVAILABLE |
| #13-13 | 13 | 13 | 4 Bedroom Premium + Entertainment | 1432 | DP1E | AVAILABLE |
| #14-13 | 13 | 14 | 4 Bedroom Premium + Entertainment | 1432 | DP1E | AVAILABLE |
| #15-13 | 13 | 15 | 4 Bedroom Premium + Entertainment | 1432 | DP1E | AVAILABLE |
| #16-13 | 13 | 16 | 4 Bedroom Premium + Entertainment | 1432 | DP1E | AVAILABLE |
| #17-13 | 13 | 17 | 4 Bedroom Premium + Entertainment | 1432 | DP1E | AVAILABLE |
| #02-14 | 14 | 02 | 3 Bedroom Premium + Study | 1001 | CP2S(P) | AVAILABLE |
| #02-15 | 15 | 02 | 2 Bedroom | 624 | B1(P) | AVAILABLE |
| #02-16 | 16 | 02 | 2 Bedroom | 624 | B1(P) | AVAILABLE |
| #03-16 | 16 | 03 | 2 Bedroom | 624 | B1 | AVAILABLE |
| #13-16 | 16 | 13 | 2 Bedroom | 624 | B1 | AVAILABLE |
| #14-16 | 16 | 14 | 2 Bedroom | 624 | B1 | AVAILABLE |
| #17-16 | 16 | 17 | 2 Bedroom | 624 | B1 | AVAILABLE |
| #02-17 | 17 | 02 | 3 Bedroom Premium + Study | 1001 | CP2S(P) | AVAILABLE |
| #03-17 | 17 | 03 | 3 Bedroom Premium + Study | 1001 | CP2S | AVAILABLE |
| #04-17 | 17 | 04 | 3 Bedroom Premium + Study | 1001 | CP2S | AVAILABLE |
| #05-17 | 17 | 05 | 3 Bedroom Premium + Study | 1001 | CP2S | AVAILABLE |
| #06-17 | 17 | 06 | 3 Bedroom Premium + Study | 1001 | CP2S | AVAILABLE |
| #07-17 | 17 | 07 | 3 Bedroom Premium + Study | 1001 | CP2S | AVAILABLE |
| #08-17 | 17 | 08 | 3 Bedroom Premium + Study | 1001 | CP2S | AVAILABLE |
| #09-17 | 17 | 09 | 3 Bedroom Premium + Study | 1001 | CP2S | AVAILABLE |
| #11-17 | 17 | 11 | 3 Bedroom Premium + Study | 1001 | CP2S | AVAILABLE |
| #12-17 | 17 | 12 | 3 Bedroom Premium + Study | 1001 | CP2S | AVAILABLE |
| #13-17 | 17 | 13 | 3 Bedroom Premium + Study | 1001 | CP2S | AVAILABLE |
| #14-17 | 17 | 14 | 3 Bedroom Premium + Study | 1001 | CP2S | AVAILABLE |
| #15-17 | 17 | 15 | 3 Bedroom Premium + Study | 1001 | CP2S | AVAILABLE |
| #16-17 | 17 | 16 | 3 Bedroom Premium + Study | 1001 | CP2S | AVAILABLE |
| #17-17 | 17 | 17 | 3 Bedroom Premium + Study | 1001 | CP2S | AVAILABLE |
| #02-18 | 18 | 02 | 4 Bedroom Premium + Entertainment | 1432 | DP1E(P) | AVAILABLE |
| #03-18 | 18 | 03 | 4 Bedroom Premium + Entertainment | 1432 | DP1E | AVAILABLE |
| #04-18 | 18 | 04 | 4 Bedroom Premium + Entertainment | 1432 | DP1E | AVAILABLE |
| #05-18 | 18 | 05 | 4 Bedroom Premium + Entertainment | 1432 | DP1E | AVAILABLE |
| #06-18 | 18 | 06 | 4 Bedroom Premium + Entertainment | 1432 | DP1E | AVAILABLE |
| #07-18 | 18 | 07 | 4 Bedroom Premium + Entertainment | 1432 | DP1E | AVAILABLE |
| #09-18 | 18 | 09 | 4 Bedroom Premium + Entertainment | 1432 | DP1E | AVAILABLE |
| #11-18 | 18 | 11 | 4 Bedroom Premium + Entertainment | 1432 | DP1E | AVAILABLE |
| #12-18 | 18 | 12 | 4 Bedroom Premium + Entertainment | 1432 | DP1E | AVAILABLE |
| #13-18 | 18 | 13 | 4 Bedroom Premium + Entertainment | 1432 | DP1E | AVAILABLE |
| #14-18 | 18 | 14 | 4 Bedroom Premium + Entertainment | 1432 | DP1E | AVAILABLE |
| #15-18 | 18 | 15 | 4 Bedroom Premium + Entertainment | 1432 | DP1E | AVAILABLE |
| #17-18 | 18 | 17 | 4 Bedroom Premium + Entertainment | 1432 | DP1E | AVAILABLE |
| #02-19 | 19 | 02 | 2 Bedroom + Study | 710 | B3S(P) | AVAILABLE |
| #03-19 | 19 | 03 | 2 Bedroom + Study | 710 | B3S | AVAILABLE |
| #04-19 | 19 | 04 | 2 Bedroom + Study | 710 | B3S | AVAILABLE |
| #07-19 | 19 | 07 | 2 Bedroom + Study | 710 | B3S | AVAILABLE |
| #09-19 | 19 | 09 | 2 Bedroom + Study | 710 | B3S | AVAILABLE |
| #11-19 | 19 | 11 | 2 Bedroom + Study | 710 | B3S | AVAILABLE |
| #12-19 | 19 | 12 | 2 Bedroom + Study | 710 | B3S | AVAILABLE |
| #13-19 | 19 | 13 | 2 Bedroom + Study | 710 | B3S | AVAILABLE |
| #14-19 | 19 | 14 | 2 Bedroom + Study | 710 | B3S | AVAILABLE |
| #15-19 | 19 | 15 | 2 Bedroom + Study | 710 | B3S | AVAILABLE |
| #16-19 | 19 | 16 | 2 Bedroom + Study | 710 | B3S | AVAILABLE |
| #17-19 | 19 | 17 | 2 Bedroom + Study | 710 | B3S | AVAILABLE |
| #03-20 | 20 | 03 | 2 Bedroom + Study | 710 | B3S | AVAILABLE |
| #04-20 | 20 | 04 | 2 Bedroom + Study | 710 | B3S | AVAILABLE |
| #05-20 | 20 | 05 | 2 Bedroom + Study | 710 | B3S | AVAILABLE |
| #06-20 | 20 | 06 | 2 Bedroom + Study | 710 | B3S | AVAILABLE |
| #07-20 | 20 | 07 | 2 Bedroom + Study | 710 | B3S | AVAILABLE |
| #09-20 | 20 | 09 | 2 Bedroom + Study | 710 | B3S | AVAILABLE |
| #10-20 | 20 | 10 | 2 Bedroom + Study | 710 | B3S | AVAILABLE |
| #11-20 | 20 | 11 | 2 Bedroom + Study | 710 | B3S | AVAILABLE |
| #12-20 | 20 | 12 | 2 Bedroom + Study | 710 | B3S | AVAILABLE |
| #13-20 | 20 | 13 | 2 Bedroom + Study | 710 | B3S | AVAILABLE |
| #14-20 | 20 | 14 | 2 Bedroom + Study | 710 | B3S | AVAILABLE |
| #15-20 | 20 | 15 | 2 Bedroom + Study | 710 | B3S | AVAILABLE |
| #16-20 | 20 | 16 | 2 Bedroom + Study | 710 | B3S | AVAILABLE |
| #17-20 | 20 | 17 | 2 Bedroom + Study | 710 | B3S | AVAILABLE |
| #02-21 | 21 | 02 | 4 Bedroom Premium | 1163 | DP1(P) | AVAILABLE |
| #02-22 | 22 | 02 | 3 Bedroom | 872 | C1(P) | AVAILABLE |
| #03-22 | 22 | 03 | 3 Bedroom | 872 | C1 | AVAILABLE |
| #04-22 | 22 | 04 | 3 Bedroom | 872 | C1 | AVAILABLE |
| #05-22 | 22 | 05 | 3 Bedroom | 872 | C1 | AVAILABLE |
| #06-22 | 22 | 06 | 3 Bedroom | 872 | C1 | AVAILABLE |
| #11-22 | 22 | 11 | 3 Bedroom | 872 | C1 | AVAILABLE |
| #13-22 | 22 | 13 | 3 Bedroom | 872 | C1 | AVAILABLE |
| #14-22 | 22 | 14 | 3 Bedroom | 872 | C1 | AVAILABLE |
| #17-22 | 22 | 17 | 3 Bedroom | 872 | C1 | AVAILABLE |
| #02-23 | 23 | 02 | 2 Bedroom + Study | 667 | B2S(P) | AVAILABLE |
| #03-23 | 23 | 03 | 2 Bedroom + Study | 667 | B2S | AVAILABLE |
| #04-23 | 23 | 04 | 2 Bedroom + Study | 667 | B2S | AVAILABLE |
| #04-24 | 24 | 04 | 3 Bedroom | 883 | C2 | AVAILABLE |
| #07-24 | 24 | 07 | 3 Bedroom | 883 | C2 | AVAILABLE |
| #08-24 | 24 | 08 | 3 Bedroom | 883 | C2 | AVAILABLE |
| #10-24 | 24 | 10 | 3 Bedroom | 883 | C2 | AVAILABLE |
| #11-24 | 24 | 11 | 3 Bedroom | 883 | C2 | AVAILABLE |
| #13-24 | 24 | 13 | 3 Bedroom | 883 | C2 | AVAILABLE |
| #14-24 | 24 | 14 | 3 Bedroom | 883 | C2 | AVAILABLE |
| #15-24 | 24 | 15 | 3 Bedroom | 883 | C2 | AVAILABLE |
| #16-24 | 24 | 16 | 3 Bedroom | 883 | C2 | AVAILABLE |
| #17-24 | 24 | 17 | 3 Bedroom | 883 | C2 | AVAILABLE |
| #02-25 | 25 | 02 | 4 Bedroom Premium + Study | 1345 | DP1S(P) | AVAILABLE |
| #03-25 | 25 | 03 | 4 Bedroom Premium + Study | 1345 | DP1S | AVAILABLE |
| #04-25 | 25 | 04 | 4 Bedroom Premium + Study | 1345 | DP1S | AVAILABLE |
| #05-25 | 25 | 05 | 4 Bedroom Premium + Study | 1345 | DP1S | AVAILABLE |
| #06-25 | 25 | 06 | 4 Bedroom Premium + Study | 1345 | DP1S | AVAILABLE |
| #07-25 | 25 | 07 | 4 Bedroom Premium + Study | 1345 | DP1S | AVAILABLE |
| #09-25 | 25 | 09 | 4 Bedroom Premium + Study | 1345 | DP1S | AVAILABLE |
| #13-25 | 25 | 13 | 4 Bedroom Premium + Study | 1345 | DP1S | AVAILABLE |
| #14-25 | 25 | 14 | 4 Bedroom Premium + Study | 1345 | DP1S | AVAILABLE |
| #15-25 | 25 | 15 | 4 Bedroom Premium + Study | 1345 | DP1S | AVAILABLE |
| #16-25 | 25 | 16 | 4 Bedroom Premium + Study | 1345 | DP1S | AVAILABLE |
| #17-25 | 25 | 17 | 4 Bedroom Premium + Study | 1345 | DP1S | AVAILABLE |
| #02-26 | 26 | 02 | 3 Bedroom Premium + Study | 1001 | CP2S(P) | AVAILABLE |
| #03-26 | 26 | 03 | 3 Bedroom Premium + Study | 1001 | CP2S | AVAILABLE |
| #04-26 | 26 | 04 | 3 Bedroom Premium + Study | 1001 | CP2S | AVAILABLE |
| #05-26 | 26 | 05 | 3 Bedroom Premium + Study | 1001 | CP2S | AVAILABLE |
| #07-26 | 26 | 07 | 3 Bedroom Premium + Study | 1001 | CP2S | AVAILABLE |
| #14-26 | 26 | 14 | 3 Bedroom Premium + Study | 1001 | CP2S | AVAILABLE |
| #15-26 | 26 | 15 | 3 Bedroom Premium + Study | 1001 | CP2S | AVAILABLE |
| #02-27 | 27 | 02 | 2 Bedroom | 624 | B1(P) | AVAILABLE |
| #03-27 | 27 | 03 | 2 Bedroom | 624 | B1 | AVAILABLE |
| #04-27 | 27 | 04 | 2 Bedroom | 624 | B1 | AVAILABLE |
| #03-28 | 28 | 03 | 2 Bedroom + Study | 667 | B2S | AVAILABLE |
| #04-29 | 29 | 04 | 3 Bedroom | 872 | C1 | AVAILABLE |
| #05-29 | 29 | 05 | 3 Bedroom | 872 | C1 | AVAILABLE |
| #02-30 | 30 | 02 | 3 Bedroom Premium + Study | 1001 | CP3S(P) | AVAILABLE |
| #02-31 | 31 | 02 | 2 Bedroom + Study | 667 | B2S(P) | AVAILABLE |
| #04-31 | 31 | 04 | 2 Bedroom + Study | 667 | B2S | AVAILABLE |
| #13-31 | 31 | 13 | 2 Bedroom + Study | 667 | B2S | AVAILABLE |
| #14-31 | 31 | 14 | 2 Bedroom + Study | 667 | B2S | AVAILABLE |
| #17-31 | 31 | 17 | 2 Bedroom + Study | 667 | B2S | AVAILABLE |
| #14-32 | 32 | 14 | 3 Bedroom | 893 | C3 | AVAILABLE |
| #17-32 | 32 | 17 | 3 Bedroom | 893 | C3 | AVAILABLE |
| #02-33 | 33 | 02 | 3 Bedroom Premium + Study | 947 | CP1S(P) | AVAILABLE |
| #04-33 | 33 | 04 | 3 Bedroom Premium + Study | 947 | CP1S | AVAILABLE |
| #14-33 | 33 | 14 | 3 Bedroom Premium + Study | 947 | CP1S | AVAILABLE |
| #15-33 | 33 | 15 | 3 Bedroom Premium + Study | 947 | CP1S | AVAILABLE |
| #16-33 | 33 | 16 | 3 Bedroom Premium + Study | 947 | CP1S | AVAILABLE |
| #17-33 | 33 | 17 | 3 Bedroom Premium + Study | 947 | CP1S | AVAILABLE |
| #02-34 | 34 | 02 | 3 Bedroom Premium + Study | 947 | CP1S(P) | AVAILABLE |
| #14-34 | 34 | 14 | 3 Bedroom Premium + Study | 947 | CP1S | AVAILABLE |
| #15-34 | 34 | 15 | 3 Bedroom Premium + Study | 947 | CP1S | AVAILABLE |
| #16-34 | 34 | 16 | 3 Bedroom Premium + Study | 947 | CP1S | AVAILABLE |
| #17-34 | 34 | 17 | 3 Bedroom Premium + Study | 947 | CP1S | AVAILABLE |
| #02-35 | 35 | 02 | 3 Bedroom | 893 | C3(P) | AVAILABLE |
| #03-35 | 35 | 03 | 3 Bedroom | 893 | C3 | AVAILABLE |
| #04-35 | 35 | 04 | 3 Bedroom | 893 | C3 | AVAILABLE |
| #10-35 | 35 | 10 | 3 Bedroom | 893 | C3 | AVAILABLE |
| #12-35 | 35 | 12 | 3 Bedroom | 893 | C3 | AVAILABLE |
| #13-35 | 35 | 13 | 3 Bedroom | 893 | C3 | AVAILABLE |
| #14-35 | 35 | 14 | 3 Bedroom | 893 | C3 | AVAILABLE |
| #15-35 | 35 | 15 | 3 Bedroom | 893 | C3 | AVAILABLE |
| #16-35 | 35 | 16 | 3 Bedroom | 893 | C3 | AVAILABLE |
| #17-35 | 35 | 17 | 3 Bedroom | 893 | C3 | AVAILABLE |
| #02-36 | 36 | 02 | 2 Bedroom + Study | 667 | B2S(P) | AVAILABLE |
| #03-36 | 36 | 03 | 2 Bedroom + Study | 667 | B2S | AVAILABLE |
| #17-36 | 36 | 17 | 2 Bedroom + Study | 667 | B2S | AVAILABLE |
Sorted by Floor Level
| Unit | Stack | Floor | Type | Area (sqft) | Type Plan | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #02-01 | 01 | 02 | 3 Bedroom | 904 | C3a(P) | AVAILABLE |
| #02-04 | 04 | 02 | 2 Bedroom | 624 | B1(P) | AVAILABLE |
| #02-05 | 05 | 02 | 3 Bedroom Premium + Study | 1001 | CP2S(P) | AVAILABLE |
| #02-12 | 12 | 02 | 2 Bedroom + Study | 710 | B3S(P) | AVAILABLE |
| #02-13 | 13 | 02 | 4 Bedroom Premium + Entertainment | 1432 | DP1E(P) | AVAILABLE |
| #02-14 | 14 | 02 | 3 Bedroom Premium + Study | 1001 | CP2S(P) | AVAILABLE |
| #02-15 | 15 | 02 | 2 Bedroom | 624 | B1(P) | AVAILABLE |
| #02-16 | 16 | 02 | 2 Bedroom | 624 | B1(P) | AVAILABLE |
| #02-17 | 17 | 02 | 3 Bedroom Premium + Study | 1001 | CP2S(P) | AVAILABLE |
| #02-18 | 18 | 02 | 4 Bedroom Premium + Entertainment | 1432 | DP1E(P) | AVAILABLE |
| #02-19 | 19 | 02 | 2 Bedroom + Study | 710 | B3S(P) | AVAILABLE |
| #02-21 | 21 | 02 | 4 Bedroom Premium | 1163 | DP1(P) | AVAILABLE |
| #02-22 | 22 | 02 | 3 Bedroom | 872 | C1(P) | AVAILABLE |
| #02-23 | 23 | 02 | 2 Bedroom + Study | 667 | B2S(P) | AVAILABLE |
| #02-25 | 25 | 02 | 4 Bedroom Premium + Study | 1345 | DP1S(P) | AVAILABLE |
| #02-26 | 26 | 02 | 3 Bedroom Premium + Study | 1001 | CP2S(P) | AVAILABLE |
| #02-27 | 27 | 02 | 2 Bedroom | 624 | B1(P) | AVAILABLE |
| #02-30 | 30 | 02 | 3 Bedroom Premium + Study | 1001 | CP3S(P) | AVAILABLE |
| #02-31 | 31 | 02 | 2 Bedroom + Study | 667 | B2S(P) | AVAILABLE |
| #02-33 | 33 | 02 | 3 Bedroom Premium + Study | 947 | CP1S(P) | AVAILABLE |
| #02-34 | 34 | 02 | 3 Bedroom Premium + Study | 947 | CP1S(P) | AVAILABLE |
| #02-35 | 35 | 02 | 3 Bedroom | 893 | C3(P) | AVAILABLE |
| #02-36 | 36 | 02 | 2 Bedroom + Study | 667 | B2S(P) | AVAILABLE |
| #03-01 | 01 | 03 | 3 Bedroom | 904 | C3a | AVAILABLE |
| #03-07 | 07 | 03 | 3 Bedroom | 883 | C2 | AVAILABLE |
| #03-10 | 10 | 03 | 4 Bedroom Premium | 1163 | DP1 | AVAILABLE |
| #03-11 | 11 | 03 | 2 Bedroom + Study | 710 | B3S | AVAILABLE |
| #03-12 | 12 | 03 | 2 Bedroom + Study | 710 | B3S | AVAILABLE |
| #03-13 | 13 | 03 | 4 Bedroom Premium + Entertainment | 1432 | DP1E | AVAILABLE |
| #03-16 | 16 | 03 | 2 Bedroom | 624 | B1 | AVAILABLE |
| #03-17 | 17 | 03 | 3 Bedroom Premium + Study | 1001 | CP2S | AVAILABLE |
| #03-18 | 18 | 03 | 4 Bedroom Premium + Entertainment | 1432 | DP1E | AVAILABLE |
| #03-19 | 19 | 03 | 2 Bedroom + Study | 710 | B3S | AVAILABLE |
| #03-20 | 20 | 03 | 2 Bedroom + Study | 710 | B3S | AVAILABLE |
| #03-22 | 22 | 03 | 3 Bedroom | 872 | C1 | AVAILABLE |
| #03-23 | 23 | 03 | 2 Bedroom + Study | 667 | B2S | AVAILABLE |
| #03-25 | 25 | 03 | 4 Bedroom Premium + Study | 1345 | DP1S | AVAILABLE |
| #03-26 | 26 | 03 | 3 Bedroom Premium + Study | 1001 | CP2S | AVAILABLE |
| #03-27 | 27 | 03 | 2 Bedroom | 624 | B1 | AVAILABLE |
| #03-28 | 28 | 03 | 2 Bedroom + Study | 667 | B2S | AVAILABLE |
| #03-35 | 35 | 03 | 3 Bedroom | 893 | C3 | AVAILABLE |
| #03-36 | 36 | 03 | 2 Bedroom + Study | 667 | B2S | AVAILABLE |
| #04-01 | 01 | 04 | 3 Bedroom | 904 | C3a | AVAILABLE |
| #04-07 | 07 | 04 | 3 Bedroom | 883 | C2 | AVAILABLE |
| #04-10 | 10 | 04 | 4 Bedroom Premium | 1163 | DP1 | AVAILABLE |
| #04-11 | 11 | 04 | 2 Bedroom + Study | 710 | B3S | AVAILABLE |
| #04-12 | 12 | 04 | 2 Bedroom + Study | 710 | B3S | AVAILABLE |
| #04-13 | 13 | 04 | 4 Bedroom Premium + Entertainment | 1432 | DP1E | AVAILABLE |
| #04-17 | 17 | 04 | 3 Bedroom Premium + Study | 1001 | CP2S | AVAILABLE |
| #04-18 | 18 | 04 | 4 Bedroom Premium + Entertainment | 1432 | DP1E | AVAILABLE |
| #04-19 | 19 | 04 | 2 Bedroom + Study | 710 | B3S | AVAILABLE |
| #04-20 | 20 | 04 | 2 Bedroom + Study | 710 | B3S | AVAILABLE |
| #04-22 | 22 | 04 | 3 Bedroom | 872 | C1 | AVAILABLE |
| #04-23 | 23 | 04 | 2 Bedroom + Study | 667 | B2S | AVAILABLE |
| #04-24 | 24 | 04 | 3 Bedroom | 883 | C2 | AVAILABLE |
| #04-25 | 25 | 04 | 4 Bedroom Premium + Study | 1345 | DP1S | AVAILABLE |
| #04-26 | 26 | 04 | 3 Bedroom Premium + Study | 1001 | CP2S | AVAILABLE |
| #04-27 | 27 | 04 | 2 Bedroom | 624 | B1 | AVAILABLE |
| #04-29 | 29 | 04 | 3 Bedroom | 872 | C1 | AVAILABLE |
| #04-31 | 31 | 04 | 2 Bedroom + Study | 667 | B2S | AVAILABLE |
| #04-33 | 33 | 04 | 3 Bedroom Premium + Study | 947 | CP1S | AVAILABLE |
| #04-35 | 35 | 04 | 3 Bedroom | 893 | C3 | AVAILABLE |
| #05-11 | 11 | 05 | 2 Bedroom + Study | 710 | B3S | AVAILABLE |
| #05-13 | 13 | 05 | 4 Bedroom Premium + Entertainment | 1432 | DP1E | AVAILABLE |
| #05-17 | 17 | 05 | 3 Bedroom Premium + Study | 1001 | CP2S | AVAILABLE |
| #05-18 | 18 | 05 | 4 Bedroom Premium + Entertainment | 1432 | DP1E | AVAILABLE |
| #05-20 | 20 | 05 | 2 Bedroom + Study | 710 | B3S | AVAILABLE |
| #05-22 | 22 | 05 | 3 Bedroom | 872 | C1 | AVAILABLE |
| #05-25 | 25 | 05 | 4 Bedroom Premium + Study | 1345 | DP1S | AVAILABLE |
| #05-26 | 26 | 05 | 3 Bedroom Premium + Study | 1001 | CP2S | AVAILABLE |
| #05-29 | 29 | 05 | 3 Bedroom | 872 | C1 | AVAILABLE |
| #06-07 | 07 | 06 | 3 Bedroom | 883 | C2 | AVAILABLE |
| #06-11 | 11 | 06 | 2 Bedroom + Study | 710 | B3S | AVAILABLE |
| #06-13 | 13 | 06 | 4 Bedroom Premium + Entertainment | 1432 | DP1E | AVAILABLE |
| #06-17 | 17 | 06 | 3 Bedroom Premium + Study | 1001 | CP2S | AVAILABLE |
| #06-18 | 18 | 06 | 4 Bedroom Premium + Entertainment | 1432 | DP1E | AVAILABLE |
| #06-20 | 20 | 06 | 2 Bedroom + Study | 710 | B3S | AVAILABLE |
| #06-22 | 22 | 06 | 3 Bedroom | 872 | C1 | AVAILABLE |
| #06-25 | 25 | 06 | 4 Bedroom Premium + Study | 1345 | DP1S | AVAILABLE |
| #07-07 | 07 | 07 | 3 Bedroom | 883 | C2 | AVAILABLE |
| #07-11 | 11 | 07 | 2 Bedroom + Study | 710 | B3S | AVAILABLE |
| #07-13 | 13 | 07 | 4 Bedroom Premium + Entertainment | 1432 | DP1E | AVAILABLE |
| #07-17 | 17 | 07 | 3 Bedroom Premium + Study | 1001 | CP2S | AVAILABLE |
| #07-18 | 18 | 07 | 4 Bedroom Premium + Entertainment | 1432 | DP1E | AVAILABLE |
| #07-19 | 19 | 07 | 2 Bedroom + Study | 710 | B3S | AVAILABLE |
| #07-20 | 20 | 07 | 2 Bedroom + Study | 710 | B3S | AVAILABLE |
| #07-24 | 24 | 07 | 3 Bedroom | 883 | C2 | AVAILABLE |
| #07-25 | 25 | 07 | 4 Bedroom Premium + Study | 1345 | DP1S | AVAILABLE |
| #07-26 | 26 | 07 | 3 Bedroom Premium + Study | 1001 | CP2S | AVAILABLE |
| #08-11 | 11 | 08 | 2 Bedroom + Study | 710 | B3S | AVAILABLE |
| #08-13 | 13 | 08 | 4 Bedroom Premium + Entertainment | 1432 | DP1E | AVAILABLE |
| #08-17 | 17 | 08 | 3 Bedroom Premium + Study | 1001 | CP2S | AVAILABLE |
| #08-24 | 24 | 08 | 3 Bedroom | 883 | C2 | AVAILABLE |
| #09-07 | 07 | 09 | 3 Bedroom | 883 | C2 | AVAILABLE |
| #09-11 | 11 | 09 | 2 Bedroom + Study | 710 | B3S | AVAILABLE |
| #09-12 | 12 | 09 | 2 Bedroom + Study | 710 | B3S | AVAILABLE |
| #09-13 | 13 | 09 | 4 Bedroom Premium + Entertainment | 1432 | DP1E | AVAILABLE |
